序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂专业名称 | 备注 |
1 | 101839214306509 | 王一宁 | 材料科学与工程 | 拟录取 |
2 | 102869371515486 | 房璐 | 材料科学与工程 | 拟录取 |
3 | 104229510912505 | 刘鸿璋 | 材料科学与工程 | 拟录取 |
4 | 104869202018774 | 高鹏飞 | 材料科学与工程 | 拟录取 |
5 | 104879000142306 | 王冠文 | 材料科学与工程 | 拟录取 |
6 | 106999370215950 | 孙深振 | 材料科学与工程 | 拟录取 |
7 | 102139050001160 | 李成 | 材料工程 | 拟录取 |
8 | 104229510106748 | 罗伟伟 | 材料工程 | 拟录取 |
9 | 104229510912929 | 王晴晴 | 材料工程 | 拟录取 |
注:名单分专业按照考生编号顺序排列。 |